









FORNO Moena 36″ Porte française 19,2 pi.cu. Réfrigérateur en acier inoxydable
Détails du produit:
Le Forno 36" Moena 19,2 pieds cubes. Le réfrigérateur sans givre à porte française d'une grande capacité est équipé des dernières technologies, y compris un système de contrôle de température à puce intelligente qui ajuste les températures pour maintenir les aliments et les boissons à leur niveau optimal. Un simple panneau tactile LED permet un accès et un contrôle faciles à toutes les fonctionnalités. La section des aliments frais a une capacité de 12,12 pi.cu. capacité avec deux tablettes en verre réglables pour organiser et ranger les articles, ainsi que 2 bacs à légumes et 2 bacs de porte et un bac de 1 gallon pour un rangement supplémentaire. La section congélateur a une moissonneuse-batteuse de 7,14 pi.cu. capacité dans 2 tiroirs coulissants pour un accès facile. Avec toutes ces fonctionnalités, vous pourrez garder vos aliments organisés et frais.
Tous les réfrigérateurs Forno bénéficient d'une garantie à toute épreuve de 2 ans pour votre satisfaction et d'une cote énergétique E-star. Évitez les prix élevés sans sacrifier la qualité et les performances. Réduisez le coût de la vie avec Forno.
Caractéristiques
- 12,12 pi³ d'espace de stockage pour aliments frais est équipé de 2 tablettes en verre réglables
- 2 bacs à légumes
- Bacs à panier à 2 portes et bac à gallon à 1 porte
- L'espace de congélation de 7,14 pi³ est également équipé de 2 tiroirs extérieurs et d'une capacité de machine à glaçons de 4,3 L.
- Le réfrigérateur sans givre est doté d'un système de refroidissement à flux d'air multiples qui assure une température uniforme dans tout le réfrigérateur.
- Les fonctionnalités simples de contrôle de la température de la puce Led Touch Intelligence offrent une précision supérieure dans la régulation de la température tout en offrant une utilisation facile et intuitive.
Caractéristiques
Général
type de produit | Réfrigérateur à portes françaises |
Type d'installation | Sur pied |
Capacité spatiale | 19.2 |
Capacité des aliments frais | 12.1 |
Capacité du congélateur | 7.1 |
Prêt pour le panneau | Non |
Finition résistante aux taches | Oui |
Couleur/finition de la poignée | Argent |
Style de porte du congélateur | Porte battante |
Disposition de la section congélateur | Supports réglables |
Machine à glaçons incluse | Oui |
Type de machine à glaçons | Célibataire |
Contrôle automatique du niveau de glace | Oui |
Connecteur de machine à glaçons inclus | Oui |
Seau à glace amovible | Oui |
Machine à glaçons en option prise en charge | Célibataire |
Profondeur du comptoir - d'avant en arrière | Oui |
Porte dans la porte | Oui |
Tiroir/Porte Indépendant | Oui |
Étagères anti-éclaboussures | Non |
Mode Sabbat | Oui |
Système de refroidissement | Basé sur un compresseur |
Alarme de porte entrouverte | Oui |
Verrou de sécurité | Oui |
Lumière intérieure | Oui |
Portes magnétiques | Oui |
Rangement de porte | Oui |
Rangement de porte réglable | Oui |
Nombre de balconnets de porte en gallons | 4 |
Nombre d'étagères de produits frais | 2 |
Tablettes réglables | Oui |
Nombre de tiroirs | 2 |
Tiroirs à température contrôlée | Non |
Matériau de la tablette du congélateur | Verre |
Nombre de tiroirs de congélateur | 2 |
Écran d'affichage | DIRIGÉ |
Type de contrôle | Électronique |
Charnières dissimulées | Oui |
Température minimale du congélateur | -dix |
Température maximale du congélateur | 5 |
Température minimale du réfrigérateur | 32 |
Température maximale du réfrigérateur | 43 |
Prêt pour le garage | Non |
Double système de refroidissement par évaporation | Oui |
Jambes de nivellement | Oui |
Fonctionnement silencieux | Oui |
Type d'ampoule compatible | DIRIGÉ |
Gaz inflammables | Oui |
Gaz ininflammables et non toxiques | Oui |
Électrique
Brancher | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Tension | 115 |
Intensité de courant | 15 |
Fréquence | 60 |
Admissible aux pièces de rechange | Oui |
Éligible aux packs de matériel | Oui |
Hauteur du congélateur - de haut en bas | 69,88 |
Profondeur du congélateur - d'avant en arrière | 27,8 |
Largeur du congélateur - d'un côté à l'autre | 35,9 |
Dimensions intérieures du congélateur Largeur (po) | 30 |
Dimensions intérieures du congélateur Profondeur (po) | 15,5 |
Dimensions intérieures du congélateur Hauteur (po) | 27,5 |
Dimensions intérieures des aliments frais Largeur (po) | 31,5 |
Dimensions intérieures des aliments frais Profondeur (po) | 21 |
Dimensions intérieures des aliments frais Hauteur (po) | 31,5 |
Dimensions
Hauteur hors tout – de haut en bas (po) | 70.1 |
Largeur hors tout – d’un côté à l’autre (po) | 36 |
Profondeur totale – d'avant en arrière (po) | 30.41 |
Hauteur intérieure – de haut en bas (po) | 27,5 |
Largeur intérieure – d’un côté à l’autre (po) | 30 |
Profondeur intérieure – d'avant en arrière (po) | 15,5 |
Largeur de découpe – d'un côté à l'autre (po) | 37 |
Hauteur de découpe – de haut en bas (po) | 71 |
Profondeur de découpe – d'avant en arrière (po) | 31 |
Poids total du produit (lbs) | 242,5 |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 44.37 |
garantie
Durée de la garantie | 2 ans |
Garantie complète ou limitée | Limité |
Garantie constructeur : 2 ans
Ayez l'esprit tranquille avec les produits FORNO, chacun bénéficiant d'une garantie complète de 2 ans couvrant à la fois la main d'œuvre et les pièces. Notre engagement garantit votre satisfaction et votre confiance dans la fiabilité de nos appareils.
Livraison gratuite de gants blancs à domicile
Les appareils Forno incluent White Glove et le service de livraison à domicile. Le coursier l'apportera chez vous et ouvrira la boîte pour vérifier les dommages. Veuillez noter que cela n’inclut pas l’installation ni le transport.